Die Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlbezirke | ||
Name | Wahlbezirk |
|
Bauman-Matthäus, Michael.deutsch, Kranenburg | 0120 |
|
Mayer Andreas, deutsch, Kranenburg | 0100 |
|
Van Driel Ursula, deutsch, Kranenburg | 0090 |
|
Rockenbauch Martin, deutsch, Kranenburg | 0131/0132 |
|
Arnz-Thönnissen, Otilie, deutsch, Kranenburg | 0080 |
|
Baranowski Horst, deutsch, Kranenburg | 0060 |
|
Naß Jan-Wilm, deutsch, Kranenburg | 0070 |
|
Van Driel Roland, niederländisch, Kranenburg | 0090 |
|
Harpein Petra, deutsch, Kranenburg | 0040 |
|
Naß Leo, deutsch, Kranenburg | 0141/0142 |
|
Matthäus Dagmar, deutsch, Kranenburg | 0020 |
|
De Krijger Monique, niederländisch, Kranenburg | 0050 |
|
Van Aken Petra, deutsch, Kranenburg | 0010 |
|
Thissen Achim, deutsch, Kranenburg | 0030 |
|
CDU/CSU und SPD haben das Ergebnis ihrer Sondierungen veröffentlicht. Mit dem geplanten Finanzpaket wollen sie diverse, teils klimaschädliche [...]
Bei der Bundestagswahl am 23. Februar haben wir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, mit 11,6 Prozent unser zweitbestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl [...]
Am Sonntag, den 06. April 2025 findet unser Länderrat in Berlin statt. Hier findest du alle Infos dazu.